PDF Format |
Technology | Brand | Model | Year |
2 hp |
||||
4-Stroke | Tohatsu | MFS2A | 2006 | |
2.5 hp |
||||
2-Stroke | Tohatsu | M2.5A2 | 2003 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS2.5A | 2006 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS2.5B | 2009 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS2.5B | 2010 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS2.5B | 2011 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS2.5B | 2012 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS2.5B | 2013 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS2.5B | 2014 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS2.5B | 2015 | |
3.5 hp |
||||
2-Stroke | Tohatsu | M3.5A2 | 2003 | |
2-Stroke | Tohatsu | M3.5B2 | 2003 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS3.5A | 2006 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS3.5B | 2009 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS3.5B | 2010 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS3.5B | 2011 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS3.5B | 2012 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS3.5B | 2013 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS3.5B | 2014 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS3.5B | 2015 | |
4 hp |
||||
4-Stroke | Tohatsu | MFS4A2 | 2002 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS4B | 2005 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS4B | 2010 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS4C | 2011 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS4C | 2012 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS4C | 2013 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS4C | 2014 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS4C | 2015 | |
5 hp |
||||
2-Stroke | Tohatsu | M5B | 2003 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS5A2 | 2002 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS5B | 2005 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS5B | 2010 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS5C | 2011 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS5C | 2012 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS5C | 2013 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS5C | 2014 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS5C | 2015 | |
6 hp |
||||
4-Stroke | Tohatsu | MFS6A2 | 2002 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS6B | 2005 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS6B | 2010 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS6C | 2011 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS6C | 2012 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS6C | 2013 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS6C | 2014 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS6C | 2015 | |
8 hp |
||||
2-Stroke | Tohatsu | M8B | 2003 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS8A | 2003 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS8A2 | 2004 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS8A3 | 2006 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS8A3 | 2009 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS8A3 | 2010 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS8A3 | 2011 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS8A3 | 2012 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS8A3 | 2013 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS8A3 | 2014 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS8A3 | 2015 | |
9.8 hp |
||||
2-Stroke | Tohatsu | M9.8B | 2003 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS9.8A | 2003 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS9.8A2 | 2004 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS9.8A3 | 2006 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS9.8A3 | 2009 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS9.8A3 | 2010 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS9.8A3 | 2011 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS9.8A3 | 2012 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS9.8A3 | 2013 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS9.8A3 | 2014 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS9.8A3 | 2015 | |
9.9 hp |
||||
2-Stroke | Tohatsu | M9.9B2 | 1986 | |
2-Stroke | Tohatsu | M9.9D2 | 2003 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS9.9B2 | 2004 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS9.9B2 | 2006 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS9.9C | 2008 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS9.9C | 2008 | |
15 hp |
||||
2-Stroke | Tohatsu | M15B2 | 1986 | |
2-Stroke | Tohatsu | M15D2 | 2003 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS15B2 | 2004 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS15B2 | 2006 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS15C | 2008 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS15C | 2008 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS15C | 2010 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS15C | 2011 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS15C | 2012 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS15C | 2013 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS15C | 2014 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS15D | 2015 | |
18 hp |
||||
2-Stroke | Tohatsu | M18C2 | 1986 | |
2-Stroke | Tohatsu | M18E2 | 2003 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS18B2 | 2004 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS18B2 | 2006 | |
20 hp |
||||
4-Stroke | Tohatsu | MFS20C | 2008 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS20C | 2008 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS20C | 2010 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS20C | 2011 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS20C | 2012 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS20C | 2013 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS20C | 2014 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS20D | 2015 | |
25 hp |
||||
2-Stroke | Tohatsu | M25C2 | 1996 | |
2-Stroke | Tohatsu | M25C3 | 2003 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS25A | 2002 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS25B | 2005 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS25B | 2010 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS25B | 2011 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS25B | 2012 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS25B | 2013 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS25B | 2014 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS25C | 2015 | |
30 hp |
||||
2-Stroke | Tohatsu | M30A3 | 1996 | |
2-Stroke | Tohatsu | M30A4 | 2003 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS30A | 2002 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS30B | 2005 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS30B | 2010 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS30B | 2011 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS30B | 2012 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS30B | 2013 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS30B | 2014 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS30C | 2015 | |
40 hp |
||||
2-Stroke | Tohatsu | M40C | 1996 | |
2-Stroke | Tohatsu | M40C | 2004 | |
2-Stroke | Tohatsu | M40D2 | 2003 | |
TLDI | Tohatsu | MD40A | 2001 | |
TLDI | Tohatsu | MD40B | 2003 | |
TLDI | Tohatsu | MD40B (AQ) | 2006 | |
TLDI | Tohatsu | MD40B2 | 2010 | |
TLDI | Tohatsu | MD40B2 | 2011 | |
TLDI | Tohatsu | MD40B2 | 2012 | |
TLDI | Tohatsu | MD40B2 | 2013 | |
TLDI | Tohatsu | MD40B2 | 2014 | |
TLDI | Tohatsu | MD40B2 | 2015 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS40A | 2014 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS40A | 2015 | |
50 hp |
||||
2-Stroke | Tohatsu | M50C | 1986 | |
2-Stroke | Tohatsu | M50D2 | 2003 | |
TLDI | Tohatsu | MD50A | 2001 | |
TLDI | Tohatsu | MD50B | 2003 | |
TLDI | Tohatsu | MD50B (AQ) | 2006 | |
TLDI | Tohatsu | MD50B2 | 2010 | |
TLDI | Tohatsu | MD50B2 | 2011 | |
TLDI | Tohatsu | MD50B2 | 2012 | |
TLDI | Tohatsu | MD50B2 | 2013 | |
TLDI | Tohatsu | MD50B2 | 2014 | |
TLDI | Tohatsu | MD50B2 | 2015 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS50A | 2014 | |
4-Stroke | Tohatsu | MFS50A | 2015 | |
60 hp |
||||
2-Stroke | Tohatsu | M60A | 1986 | |
2-Stroke | Tohatsu | M60C | 2003 | |
70/75 hp |
||||
2-Stroke | Tohatsu | M70A2 | 1986 | |
2-Stroke | Tohatsu | M70C | 2003 | |
TLDI | Tohatsu | MD70B | 2003 | |
TLDI | Tohatsu | MD70B (AQ) | 2006 | |
TLDI | Tohatsu | MD70B | 2010 | |
TLDI | Tohatsu | MD75C2 | 2010 | |
TLDI | Tohatsu | MD75C2 | 2012 | |
TLDI | Tohatsu | MD75C2 | 2013 | |
TLDI | Tohatsu | MD75C2 | 2014 | |
TLDI | Tohatsu | MD75C2 | 2015 | |
4-Stroke | Tohatsu | BFT75A | 2014 | |
4-Stroke | Tohatsu | BFT75A | 2015 | |
90 hp |
||||
2-Stroke | Tohatsu | M90A | 1996 | |
TLDI | Tohatsu | MD90B | 2003 | |
TLDI | Tohatsu | MD90B (AQ) | 2006 | |
TLDI | Tohatsu | MD90B | 2010 | |
TLDI | Tohatsu | MD90C2 | 2010 | |
TLDI | Tohatsu | MD90C2 | 2012 | |
TLDI | Tohatsu | MD90C2 | 2013 | |
TLDI | Tohatsu | MD90C2 | 2014 | |
TLDI | Tohatsu | MD90C2 | 2015 | |
115 hp (TLDI & 4-Stroke) |
||||
TLDI | Tohatsu | MD115A | 2006 | |
TLDI | Tohatsu | MD115A2 | 2010 | |
TLDI | Tohatsu | MD115A2 | 2011 | |
TLDI | Tohatsu | MD115A2 | 2012 | |
TLDI | Tohatsu | MD115A2 | 2013 | |
TLDI | Tohatsu | MD115A2 | 2014 | |
TLDI | Tohatsu | MD115A2 | 2015 |
No products found...
